Panasonic
Япония
О компании Panasonic
Компания Panasonic - один из самых крупных производителей электроники в мире
Название компании: Panasonic Corporation
Месторасположение штаб-квартиры: 1006, Кадома, Кадома Сити, Осака 571-8501, Япония
Президент: Фумио Отцубо
Основание компании: Март 1918 года (преобразована в корпорацию в декабре 1935 года)
Объем продаж:
- 9068,9 (миллиардов йен)
- 76,85 (миллиардов долларов)
Количество компаний в группе: 556
(по состоянию на 31 Марта 2008 года)
Каталог продукции видеонаблюдения компании Panasonic
| Видеокамеры Panasonic | ||
| Ч/б модульные камеры
| ||
| WV-CF102E | Цветная купольная камера с функцией Adaptive Black Stratch 1/4", цв., 0.9 лк., 90град., 540 л.,, 12B DC | |
| WV-CF284E | Цветная купольная камера с функцией Adaptive Black Stratch 1/4", цв., 0.9 лк. F1.4 f=2.8-6мм, 540 л., d130x93мм, 12B DC/~24B | |
| WV-CF294E | в/камера цв. 1/4", 2 лк, f=2,8-10 мм (3,6х кратный), 540 л., 12 VDC /24 VAC день-ночь, автом. задний фокус | |
| WV-CF324E | Цветная купольная камера с функциями Adaptive Black Stratch и автоматическим задним фокусом (ABF) 1/4", цв., 0.9 лк. F1.3, f=2.8-10мм, 540 л., мет. корпус, d146x98мм, 12B DC/~24B | |
| WV-CL270/G | 1/2" ПЗС камера наблюдения с цифровой обработкой сигнала (DSP), 0.8 лк. при F1.4, 480 л., 220B | |
| WV-CL274E | 1/2" 24В ПЗС камера наблюдения с цифровой обработкой сигнала (DSP), 0.8 лк. при F1.4, 480 л., ~24B | |
| WV-CP250/G | Цветная камера наблюдения с черно-белым режимом при малой освещенности 1/3", 1.0/0.15лк. при F1.4, 480/570 л., ~220B | |
| WV-CP254E | Цветная камера наблюдения с черно-белым режимом при малой освещенности 1/3", 1.0/0.15лк. при F1.4, 480/570 л., =12В/~24B | |
| WV-CP280/G | Цветная камера с адаптивной технологией подчёркивания деталей в тёмной области 1/3", 0.8 лк. при F1.4, 540 л., ~220B | |
| WV-CP284E4 | Цветная камера с адаптивной технологией подчёркивания деталей в тёмной области 1/3", 0.8 лк. при F1.4, 540 л., 12/24V | |
| WV-CP480/G | Super Dynamic III цветная камера наблюдения с ч/б режимом при плохом освещении 1/3",цв./ч.б.,0.5/0.06 лк, 540/570 л., нак., д- дв.~220B | |
| WV-CP484E | Super Dynamic III цветная камера наблюдения с ч/б режимом при плохом освещении 1/3",цв./ч.б.,0.5/0.06 лк, 540/570 л., нак., д- дв. ~24B/=12B | |
| WV-CPR480/G | Super Dynamic III цветная камера наблюдения с ч/б режимом при плохом освещении 1/3",цв./ч.б.,0.5/0.06 лк, 540/570 л., нак., д- дв.~220B, RS485 | |
| WV-CPR484E | Super Dynamic III цветная камера наблюдения с ч/б режимом при плохом освещении 1/3",цв./ч.б.,0.5/0.06 лк, 540/570 л., нак., д- дв.~24В/12B , RS485 | |
| WV-CS570/G | Цветная купольная камера с черно-белым режимом при малой освещенности. Высокая эффективность и широкий набор функций. 1/4", цв.,1лк, 510 л., 22X оптич., RS485,~220V | |
| WV-CS574E | Цветная купольная камера с черно-белым режимом при малой освещенности. Высокая эффективность и широкий набор функций. 1/4", цв.,1лк, 510 л., 22X оптич., RS485,~24V | |
| WV-CS950/G | Super Dynamic III Цветная поворотная камера 1/4", цв./ч.б.,0.5/0.04 лк, 540/570 л., 30Х оптич., RS485,~220V SDIII | |
| WV-CS954E | Super Dynamic III Цветная поворотная камера 1/4", цв./ч.б.,0.5/0.04 лк, 540/570 л., 30Х оптич., RS485,~24V | |
| WV-CW240S/G | в/камера цв. антивандальная (монтаж на поверхность), 1/3", цв., 1лк, 480 л., f=3.8…8мм., 220V , IP66 | |
| WV-CW244FE | в/камера цв. антивандальная (скрытый монтаж), 1/3", цв., 1лк, 480 л., f=3.8…8мм., IP66, 12/24В | |
| WV-CW380/G | в/камера цв.1/3", 0.65 лк (цвет) 0,09лк (ч/б) , f=5,0 - 40 мм(vario),автоматический задний фокус, 540 л.(цвет) 570 л (ч/б) , 220В, IP66, с кронштейном | |
| WV-CW384E | в/камера цв.1/3", 0.65 лк (цвет) 0,09лк (ч/б) , f=5,0 - 40 мм(vario), автоматический задний фокус, 540 л.(цвет) 570 л (ч/б) , 24В, IP66, с кронштейном | |
| WV-CW480S/G | в/камера антивандальная, IP66, SDIII, ABF, день/ночь, 540л/570л (монтаж на поверхность) 220В | |
| WV-CW484FE | в/камера антивандальная, IP66, SDIII, ABF, день/ночь, 540л/570л (скрытый монтаж) 24В АС | |
| WV-CW960/G | Цветная поворотная всепогодная вандалозащищенная камера Super Dynamic III c 30-кратным оптическим масштабированием 1/4", цв./ч.б.,0.5/0.04 лк, 540/570 л., 30Х оптич., RS485,~220B, IP66 -40..+50С | |
| WV-CW964E | Цветная поворотная всепогодная вандалозащищенная камера Super Dynamic III c 30-кратным оптическим масштабированием 1/4", цв./ч.б.,0.5/0.04 лк, 540/570 л., 30Х оптич., RS485,~24B, IP66 -40..+50С | |
| WV-CW970/G | Цветная поворотная всепогодная вандалозащищенная камера Super Dynamic III с интеллектуальной функцией слежения, c 30-кратным оптическим масштабированием 1/4", цв./ч.б.,0.5/0.04 лк, 540/570 л., 30Х оптич., RS485,~220B, IP66 -40..+50С | |
| WV-CW974E | Цветная поворотная всепогодная вандалозащищенная камера Super Dynamic III с интеллектуальной функцией слежения, c 30-кратным оптическим масштабированием 1/4", цв./ч.б.,0.5/0.04 лк, 540/570 л., 30Х оптич., RS485,~24B, IP66 -40..+50С | |
| WV-CZ352E | Видеокамера 1/3", 1 лк (цвет) 0,06 лк (ч/б) ,22х трансфокатор f=3,8 - 83 мм(vario), 510 л.(цвет) 570 л (ч/б) , день-ночь, 12В | |
| Черно-белые видеокамеры
| ||
| WV-BP330/G | черно-белая ПЗС камера наблюдения с цифровой обработкой сигнала 1/3", 0.06лк при F1.2, 570 л., ~220B | |
| WV-BP332E | черно-белая ПЗС камера наблюдения с цифровой обработкой сигнала 1/3", 0.06лк при F1.2, 570 л., =12B | |
| WV-BP334E | черно-белая ПЗС камера наблюдения с цифровой обработкой сигнала 1/3", 0.06лк при F1.2, 570 л., ~24B | |
| Сетевые видеокамеры Panasonic | ||
| Серия BB-, BL
| ||
| BB-HCM511CE | Сетевая камера в обогреваемом корпусе для установки внутри помещений MPEG4, JPEG, -20…+50С (100-240В~ или PoE) | |
| BB-HCM515CE | Сетевая мегапиксельная камера MPEG4, JPEG (100-240В~ или PoE) | |
| BB-HCM527CE | Сетевая купольная камера в обогреваемом корпусе для установки внутри помещений MPEG4, JPEG (100-240В~ или PoE) | |
| BB-HCM531CE | Сетевая камера (MPEG4, JPEG, упр., звук, PoE) без БП | |
| BB-HCM547CE | Сетевая купольная камера в обогреваемом корпусе для наружной установки MPEG4, JPEG (100-240В~ или PoE) | |
| BB-HCM580CE | Сетевая купольная управляемая камера, 21 optical zoom, MPEG4, JPEG (100-240В~) | |
| BB-HCM581CE | Сетевая купольная управляемая камера, 21 optical zoom, PoE, MPEG4, JPEG (100-240В~ или PoE) | |
| BL-131CE | IP видеокамера BL-C131CE. Беспроводная (802.11b/g) компактная сетевая камера с поворотным устройством и встроенным датчиком движения. Просмотрт "живого" видео ( до 15 кадров в секунду), используя стандартный Web браузер. Дистанционное управление | |
| BL-C101CE | Сетевая камера (100-240В~) | |
| BL-C111CE | CMOS Цветная сетевая камера с поворотным устройством, одновременной передачей в форматах MPEG-4 и JPEG и встроенным микрофоном (100-240В~) | |
| BL-C121CE | Беспроводная сетевая камера (MPEG4, JPEG, 100-240В~) | |
| BL-C140CE | Сетевая камера для наружной установки (MPEG4, JPE, 100-240В~) | |
| BL-C160CE | Сетевая камера для наружной установки (MPEG4, JPEG, 100-240В~) | |
| BL-C1CE | IP видеокамера Panasonic BL-C1CE. Беспроводная (802.11b/g) компактная сетевая камера с поворотным устройством и встроенным датчиком движения. Просмотрт "живого" видео ( до 15 кадров в секунду), используя стандартный Web браузер. Дистанционное упра | |
| BL-C20CE | CMOS беспроводная (802.11b/g) компактная сетевая камера с функцией обнаружения движения, 10х цифровым увеличением и режимом цветного ночного наблюдения (100-240В~) | |
| Серия i-Pro
| ||
| WV-NF284E | 1/4"" сетевая цветная купольная камера с прогрессивной разверткой, 659х494, 1,5 лк, MPEG-4/JPEG, 24 VАС/12 VDC, PoE, с вариофокальным объективом объективом 2.8~10mm" | |
| WV-NF302E | в/к сетевая 1.3МП, MPEG4/JPEG, 1.5лк,2.8-10мм, SD, -10...+50C, 12V DC или PoE | |
| WV-NM100/G | в/камера 640х480 2 лк; 10/100Base-T; поворот +/- 70 град (горизонт) +30/-90 град (верт); до 30 кадров/сек.; 8 предустановок | |
| WV-NP1000/G | Сетевая мегапиксельная (1296 x 966; 1,25 Mpixel) цветная камера с двумя типами выходов: аналоговым (с разрешением 600 ТВЛ (цвет) и цифровым (интерфейс 10Base-Т/100Base-Tx) 1/3",(1296x966), 1/0.06 лк, 600/780 л., нак., д- дв.MPEG-4/JPEG, 220B | |
| WV-NP1004E | Сетевая мегапиксельная (1296 x 966; 1,25 Mpixel) цветная камера с двумя типами выходов: аналоговым (с разрешением 600 ТВЛ (цвет) и цифровым (интерфейс 10Base-Т/100Base-Tx) 1/3",(1296x966), 1/0.06 лк, 600/780 л., нак., д- дв.MPEG-4/JPEG, 24B | |
| WV-NP240/G | Сетевая цветная камера, работающая параллельно в форматах MPEG-4 и JPEG для одновременного живого мониторинга и записи в высоком разрешении 1.1 лк. при F1.2, JPEG/MPEG-4(640x480,320x240), 220B или PoE | |
| WV-NP244E | Сетевая цветная камера, работающая параллельно в форматах MPEG-4 и JPEG для одновременного живого мониторинга и записи в высоком разрешении 1.1 лк. при F1.2, JPEG/MPEG-4(640x480,320x240), 24B или PoE | |
| WV-NP304E | в/камера 1280 х 960 MPEG-4/JPEG, 1.5лк(цв)/0.9лк(чб), -10...+50C, 12V DC/24V AC или PoE | |
| WV-NS202AE | Сетевая цветная поворотная камера Super Dynamic III c 22-кратным оптическим масштабированием и питанием по кабелю Ethernet (PoE) 0.7 лк. JPEG/MPEG-4, VGA (640х480), QVGA (320х240) | |
| WV-NS950/G | камера купольная сетевая управляемая, Super Dynamic III c 30-кратным оптическим масштабированием цв./ч.б.,SDIII, 0.5/0.04 лк, JPEG/MPEG-4,VGA (640х480), 30Х оптич. | |
| WV-NS954E | камера купольная сетевая управляемая, Super Dynamic III c 30-кратным оптическим масштабированием цв./ч.б.,SDIII, 0.5/0.04 лк, JPEG/MPEG-4,VGA (640х480), 30Х оптич. | |
| WV-NW484SE | 1/4" сетевая цветная купольная антивандальная камера с прогрессивной развёрткой, функцией Super Dynamic III 30 к/с в реж. VGA, двойной поток MPEG-4/JPEG, SDIII, ABF, 12/24B или PoE | |
| WV-NW960/G | камера купольная сетевая наружная всепогодная вандалозащищённая управляемая, Super Dynamic III c 30-кратным оптическим масштабированием цв./ч.б.,SDIII, 0.5/0.04 лк, JPEG/MPEG-4,VGA (640х480), 30Х оптич., IP66 -40..+50 | |
| WV-NW964E | камера купольная сетевая наружная всепогодная вандалозащищённая управляемая, Super Dynamic III c 30-кратным оптическим масштабированием цв./ч.б.,SDIII, 0.5/0.04 лк, JPEG/MPEG-4,VGA (640х480), 30Х оптич., IP66 -40..+50С | |
| Видеорегистраторы и блоки расширения
| ||
| WJ-HD220/G164 | цифр. диск. рекодер 160ГБ, с 8кан., LAN, HTTP, FTP | |
| WJ-HD220/G324 | WJ-HD220/G324 цифр. диск. рекодер 320ГБ, с 8кан., LAN, HTTP, FTP | |
| WJ-HD316A/G | цифр. диск. рекодер, 250ГБ, MJPEG, 16 входов для камер, 50 кадров/с, до 15ТБ (с HDE300), LAN, вирт.матр.коммутатор (до 64 камер) | |
| WJ-HDE300/G | блок для видеорегистраторов WJ-HD309/316 и WJ-ND300 для установки 4-х жестких дисков (до 4ТБ) | |
| WJ-HDE400/G | блок расширения для сетевого дискового рекордера WJ-ND400, установка до 9ти жестких дисков (до 9ТБ) | |
| WJ-ND200/G | Сетевой дисковый рекордер MPEG4/JPEG на 8-16 сетевых камер (MPEG-4 или MJPEG) и сменными жёсткими дисками горячей замены. | |
| WJ-ND300A/G | Сетевой AV-регистратор до 32 камер (MPEG-4 или MJPEG) | |
| WJ-ND400/G | Сетевой дисковый рекордер MPEG4/JPEG, высокая производительность, до 64 камер, до 9ТБ (9 дисков по 1ТБ) и до 54ТБ (с использованием 5 модулей WJ-HDE400) 220B | |
| WJ-NDB301E | Плата RAID5 массива для WJ-ND300 | |
| WJ-RT416/G4 | цифр. диск. рекодер 250ГБ, 16 входов, MPEG4, 400fps, до 6ТБ, LAN | |
| WJ-RT416K/G4 | цифр. диск. рекодер, 16 входов, MPEG4, 400fps, до 6ТБ, LAN, без HDD | |
| WJ-RT416V/G4 | цифр. диск. рекодер 250ГБ, оптический привод, 16 входов, MPEG4, 400fps, до 6ТБ, LAN | |
| WJ-RT416VKG4 | цифр. диск. рекодер, оптический привод, 16 входов, MPEG4, 400fps, до 6ТБ, LAN, без HDD | |
| WV-PB4164E | Плата управления к семейству видеорегистраторов WV-RT416 | |
| Матричные системы Panasonic | ||
| WJ-MPU955A/G | центральный процессор для матричной системы на базе WJ-SX650 | |
| WJ-PB65C32E | плата видеовхода на 32 канала для WJ-SX650/G | |
| WJ-PB65E01E | сетевая плата для WJ-SX650/G | |
| WJ-PB65M16E | плата в/выхода 16 кан. для WJ-SX650/G | |
| WJ-SX150А/G | матричный переключатель (до 64 камер в системе из нескольких SX150) | |
| WJ-SX650/G | матричный переключатель, 32 видеовхода, 16 видеовыходов (один слот свободен). До 256 входов (512 входов в расширенной конфигурации). | |
| WJ-SX650U/G | блок расширения к WJ-SX650А (3 слота) | |
| Видеоменеджмент
| ||
| BL-WV10CE | Беспроводная система контроля IP камер Panasonic BL-WV10CE расширяет возможности используемых совместно с ним сетевых видеокамер Panasonic. С помощью BL-WV10CE можно передавать изображение от IP камер на экран телевизора не используя компьютера, | |
| WJ-GXD400/G | многоканальный видеодекодер высокой чёткости, HDMI, 1920x1080, 25 или 30 к/с, 12В постоянного тока или 100-240В переменного тока | |
| WJ-MP204C/G | цифровой мультиплексор на 4 камеры (преобразование интерфейса управления камерой RS-485 в интерфейс управления камерой посредством коаксиального кабеля) | |
| WJ-MS424/G | Цветной квадратор, 4 входа для камер (перем. ток 220-240 В) | |
| WJ-NT304/G | IP видеосервер для 4 аналоговых камер с двойным выходом MPEG-4/JPEG | |
| WJ-NT314/G | IP видеосервер для 4 аналоговых камер с интеллектуальной обработкой 2 каналов | |
| WJ-SW208E | 8 канальный видеокоммутатор со сквозным входом | |
| WV-RC150/G | приёмник сигналов телеметрии для установки вне помещений | |
| Контроллеры
| ||
| WV-CU161/G | системный контроллер 1 вх/вых, сиг. трев., "setup" кам., RS485., ~220В | |
| WV-CU360CJ/G | универсальный контроллер | |
| WV-CU650/G | системный контроллер для WJ-HD309/316 и WJ-SX650C/G | |
| WV-CU950/G | системный контроллер с сетевым интерфейсом | |
| Кронштейны
| ||
| BB-HCA10CE | Адаптер для запотолочного монтажа камер HCM527/547 | |
| WQ-LM140E | кронштейн для монитора WV-CM1420 в 19" стойку (упаковка 10шт) | |
| WQ-LM171E3 | кронштейн для монитора WV-LC1710 в 19" стойку (упаковка 10шт) | |
| WQ-LM191E3 | кронштейн для монитора WV-LC1700/1900 в 19" стойку (упаковка 10шт) | |
| WV-7010AE | кронштейн потолочный | |
| WV-831F | кронштейн для стационарных камер (мет) | |
| WV-Q105E | кронштейн для потолочного монтажа для WV-CS950 и WV-CS570, WV-NS202A | |
| WV-Q106E | монтажный кронштейн для запотолочного монтажа для WV-CS950 и WV-CS570 | |
| WV-Q107AЕ | (аналог WV-Q117) кронштейн потолочный для WV-CS50/954, WV-CS570/574 серый | |
| WV-Q108AЕ | кронштейн настенный для WV-CS50/954 ,WV-CS570/574 | |
| WV-Q113Е4 | монтажная база для WV-CW240/244 | |
| WV-Q114E | основание монтажное для WV-CW484 | |
| WV-Q116E | крепеж в подвесной потолок для WV-CS950/954 | |
| WV-Q117E | (аналог WV-Q107) подвесной крепеж в потолок для WV-CS950/954, WV-NS950/954 и WV-CS570/574 серебристый | |
| WV-Q118Е | кронштейн настенный для в/к WV-CS950/954 и WV-CS570 | |
| WV-Q122E | кронштейн настенный для в/к WV-CW960 | |
| WV-Q150CE | Настенный крепёж для WV-NS202A (прозрачный колпак) | |
| WV-Q150SE | Настенный крепёж для WV-NS202A (затемнённый колпак) | |
| WV-Q151CE | Запотолочный крепёж для WV-NS202A (прозрачный колпак) | |
| WV-Q151SE | Запотолочный крепёж для WV-NS202A (затемнённый колпак) | |
| WV-Q152CE | Потолочный крепёж для WV-NS202A (прозрачный колпак) | |
| WV-Q152SE | Потолочный крепёж для WV-NS202A (затемнённый колпак) | |
| WV-Q153E | внутреннее купольное покрытие для WV-NS202 (возможно применение в случае запотолочного монтажа) | |
| WV-Q166 | Запотолочный монтажный кронштейн для WV-CW480 | |
| WV-Q167E | запотолочный кронштейн для камеры WV-NF284 | |
| WV-Q168E | Монтажный кронштейн для запотолочного крепления для WV-CF284/CF294 | |
| WV-Q169E | Запотолочный кронштейн для WV-NW484S | |
| WV-Q173E | запотолочный кронштейн для кам. WV-NF302 | |
| WV-Q200E | кронштейн для WJ-ND200 в стойку | |
| WV-Q201E | кронштейн для верт. установки WJ-ND200 | |
| WV-Q204/1E | Крепление для одного видеосервера | |
| WV-Q204/1SE | Крепление для одного видеосервера в стойку | |
| WV-Q204/2E | Крепление для двух видеосерверов | |
| WV-Q204/2SE | Крепление для двух видеосерверов в стойку | |
| WV-Q52AE | Монтажный кронштейн для крепления в 19" стойеку до двух мониторов WV-CM1020 | |
| Мониторы
| ||
| WV-LC1700/G3 | TFT-монитор 17" (43.2 см) 1280 x 1024 (SXGA), 500твл, 800:1 | |
| WV-LC1900/G3 | TFT-монитор 19" (48.1 см) 1280 x 1024 (SXGA), 500твл, 800:1, 220-240V | |
| Объективы
| ||
| WV-LA2R8C3BE | объектив 1/3", 2,8 мм, F1.3, 88'/ 68' , 45 г. | |
| WV-LA4R5C3BE | объектив 1/3", 4,5 мм, F1.2, 56'/43', 42 г | |
| WV-LA9C3BE | объектив 1/3", 9 мм, F1.2, 30'/22', 40 г | |
| WV-LZ61/15E | 15х-трансфокатор 1/3" 6-90 мм, F 1.6-176, 3,2-44 град. а/д | |
| WV-LZ62/8SE | обьектив 1/3", 5-40 мм, F 1.6-1.9, 6.6-52 град., а/д, ручн. упр. | |
| WV-LZ80/2E | объектив 1/2", 6-12мм, F1.4, АД, 94г | |
| WV-LZ81/10E | 10х-трансфокатор 1/2", 8-80мм, АД, 450г | |
| WV-LZ81/6E | 6х-трансфокатор 1/2", 8,5-51мм, F1.2, АД, 420г | |
| WV-LZA61/2SE | обьектив 1/3", 3,8-8 мм, F 1.4-1.8, 35.5-75.7 град., а/д, ручн. упр. | |
| WV-LZA62/2E | Объектив 1/3", 2.8-6 мм, F 1.4-2.1, а/д, ручн.упр. | |
| Программное обеспечение
| ||
| BB-HCA5CE | MPEG-4, пользовательская лицензия (CD) | |
| BB-HNP15CE | Программное обеспечение GUI Software for Panasonic Security Systems, предназначенная для видео наблюдения. Позволяет записывать информацию с видеокамер в MPEG-4 и JPEG форматы | |
| WJ-ASC960E | ПО для процессора WJ-MPU955A/G расширенной матричной системы на базе WJ-SX650/G | |
| WV-AS20E | специальное ПО для WJ-HD220 (программа просмотра FTP) | |
| WV-ASM100E | программное обеспечение i-Pro для управления распределённой системой из множества рекордеров | |
| WV-ASM100LE | программное обеспечение i-Pro для управления распределённой системой из множества рекордеров | |
| WV-ASM10E | ПО i-Pro для мониторинга системы видеонаблюдения | |
| Аксессуары
| ||
| Кабели
| ||
| WJ-CA65L07KE | Комплект кабелей расширения (0.7м) для WJ-SX650/G | |
| WJ-CA65L20KE | Кабель (2м) для WJ-SX650/G | |
| WJ-CA68E | кабель для соединения WJ-SX650/G с видеорегистратором | |
| WV-CA48/10KP | Разъёмы для шлейфового соединения (комплект кабелей) для WJ-MP204C, WJ-HD220 | |
| WV-CA48/50P | Кабель шлейфового соединения для WJ-MP204C, WJ-HD220 | |
| WV-CA48/JNP | Разъёмы для шлейфового соединения (элемент соединения) для WJ-MP204C, WJ-HD220 | |
| Колпаки для купольных камер
| ||
| WV-CF4SE | затемнённый колпак для WV-NF284 | |
| WV-CF5SE | затемнённый колпак для WV-CF284/294 | |
| WV-CS2ME | зеркальный колпак для WV-CS570 | |
| WV-CS2SE | затемнённый колпак для WV-CS570 | |
| WV-CS3SE | затемнённый колпак для WV-CS950 | |
| WV-CW2SE | затемнённый колпак для WV-CW240 | |
| WV-CW4SE | затемнённый колпак для WV-CW480, WV-NW484 | |
| WV-NF5SE | затемнённый колпак для WV-NF302, WV-CF324 | |
| Аксессуары
| ||
| BB-HCA3CE | Блок питания для IP-камер серии BB-HCM. Обязательная опция для камер этой серии в том случае, если маршрутизаторы в локальной сети не поддерживают PoE (Power over Ethernet - питание от локальной сети)., Входное напряжение: 100-240В~, 50/60 Гц, | |
| WJ-HDD16E | Жёсткий диск 160ГБ для видеорегистратора WJ-ND200 | |
| WV-CW3HE | нагреватель для WV-NW470S и WV-CW240 | |
| WV-CW4HE | нагреватель для WV-CW480/484 | |
| Биометрическое оборудование
| ||
| BM-ES200AE | ПО для управления BM-ET200E | |
| BM-ET200E | Система идентификации личности по радужной оболочке глаза со временем идентификации 0,3 сек. | |
| BM-ETA201E | плата интерфейса для BM-ET200 (Wiegand, RS-485) | |
| BM-ETC202E | камера видеонаблюдения для BM-ET200 | |
| BM-EU30100E | Лицензия на 100 пользователей для BM-ET200E | |
| BM-EU35000E | Лицензия на 5000 пользователей для BM-ET200E | |
Официальный сайт компании Panasonic: www.panasonic.ru/products/professional_av/security_systems