PVDR-0451
Производитель: Polyvision
| Видео выходы | Нет |
| Выходы на монитор | Mониторы (2 BNC, 1 VGA) |
| Встроенные квадраторы | Нет |
| Аудио входы/ входы | 1/1 |
| Тревожные входы | 4 |
| Тревожные выходы | 1 |
| PTZ управление | RS-485 |
| OС / Функционал / ТВ стандарт | Симплекс / PAL |
| Алгоритм сжатия видеосигнала | MJPEG |
| Алгоритм сжатия аудиосигнала | PCM |
| Скорость отображения, к/с, PAL | 100 |
| Скорость записи, к/с, PAL | 25 |
| Разрешение записи, PAL | 25 к/с CIF (352х288) |
| не поддерживает Field (704х288) | |
| не поддерживает D1 (704х576) | |
| Количество подключаемых HDD | Maкс. 1 SATA HDD |
| Емкость подключаемых HDD | неограниченна |
| Mobile rack | Да |
| Возможность подключения внешнего RAID массива через разъем IEEE1394 | Нет |
| Архивация | USB 2.0 |
| Режимы записи | автоматическое/постоянное/по детекции движения/по расписанию |
| Отображение на дисплее | 1/4/Последовательно |
| Варианты управления | С лицевой панели |
| Язык меню | Русский есть |
| Сеть | Нет |
| Минимальная/рекомендуемая пропускная способность сети | --- |
| ПО удаленного клиента | Нет |
| Количество клиентов, обращающихся к PVDR одновременно | --- |
| Количество PVDR, контролируемых клиентом одновременно | --- |
| Количество камер на видеомониторе клиента | --- |
| "Водяной" знак | Нет |
| Доступ через WEB | --- |
| IP адрес, DHCP DDNS | --- |
| Напряжение питания | AC 100~230V, 50~60Hz |
| Энергопотребление, Вт | 60 |
| Эксплуатационная температура, °С | +5°С…+40 |
| Эксплуатационная влажность | До 80 % |
| Размер, мм | 400(W) X 69(H) X 276(D)mm |



Особенности:

